Baby & Toddler

Éditrice : Rosemary Munroe
| Diffusion | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|
| 131 050 | 2 | 1984 |
| Quadrichromie (2012) | 1x |
|---|---|
| Double page | 30 855 $ |
| 1/2 page double | 23 995 $ |
| Pleine page | 17 140 $ |
| 1/2 page | 12 855 $ |
|
2012 Numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date de mise en marché |
|---|---|---|---|
| printemps | 12 avril | 18 avril | 1er juin |
| automne | 30 août | 5 septembre | 19 octobre |
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Double page | 10 1/2 | 7 5/8 |
| 1/2 double page | 10 1/4 | 3 13/16 |
| Pleine page | 5 1/4 | 7 5/8 |
| 1/2 page (verticale) | 2 5/8 | 7 5/8 |
| 1/2 page (horizontale) | 5 1/4 | 3 13/16 |

Télécharger le kit média (PDF)
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE






















































