Chatelaine
![]() |
Chatelaine s’est imposé comme la marque préférée au Canada parmi les magazines féminins grâce à sa capacité inégalée de se mettre à l’écoute des femmes.
Il se fait l’écho de leurs désirs et de leurs intérêts dans le domaine de la santé, de la beauté, de la mode, des arts et spectacles, de la maison, de la cuisine et de l’actualité. Chatelaine est le lieu de rencontre des Canadiennes : il les enchante, les transporte, les interpelle et les inspire – comme une conversation stimulante avec une amie en qui on a confiance. Éditrice associée : Angela Jones Rédactrice en chef : Jane Francisco |
| Diffusion | Lectorat | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|---|
| 544 413 | 3 291 000 | 12 | 1928 |
| Quadrichromie (2012) (bruts) | 1x |
|---|---|
| Pleine page | 51 920 $ |
| 1/2 page | 38 940 $ |
| 1/3 page | 27 000 $ |
| 2/3 page | 44 445 $ |
| Digest | 41 540 $ |
| Double page | 93 460$ |
| 1/2 page double | 74 765 $ |
| Couverture avant intérieure | 64 900 $ |
| Couverture avant intérieure double | 124 610 $ |
| Couverture arrière intérieure | 59 710 $ |
| Couverture arrière extérieure | 67 500 $ |
| Éditions régionales - Quadrichromie (bruts) | 1x |
| Ont/Ouest: Ontario, Prairies, Colombie Britannique | 51 400 $ |
| Est: Ontario, Québec, Atlantique | 38 940 $ |
| Ontario | 34 270 $ |
| Ouest: Prairies, Colombie Britannique | 25 960 $ |
| Colombie Britannique/Alberta | 20 770 $ |
| 5 villes (anglais): Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver | 33 750 $ |
| Édition tablette - Tarifs nationaux (bruts) | 1-2x |
| Annonce statique | 4 710 $ |
| Annonce interactive | 6 120 $ |
|
2012 Numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date de mise en marché |
|---|---|---|---|
| janvier '12 | 10 novembre | 16 novembre | 1er décembre |
| février | 1er décembre | 7 décembre | 29 décembre |
| mars | 12 janvier | 18 janvier | 2 février |
| avril | 9 février | 15 février | 1er mars |
| mai | 8 mars | 14 mars | 29 mars |
| juin | 12 avril | 18 avril | 3 mai |
| juillet | 10 mai | 16 mai | 31 mai |
| août | 7 juin | 13 juin | 28 juin |
| septembre | 12 juillet | 18 juillet | 2 août |
| octobre | 9 août | 15 août | 30 août |
| novembre | 13 septembre | 19 septembre | 4 octobre |
| décembre | 11 octobre | 17 octobre | 1er novembre |
| janvier '13 | 8 novembre | 14 novembre | 29 novembre |
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Double page | 15 3/4 | 10 3/4 |
| Pleine page | 7 7/8 | 10 3/4 |
| 2/3 page (verticale) | 5 1/8 | 10 3/4 |
| 1/2 double page | 15 3/4 | 5 3/8 |
| 1/2 page (horizontale) | 7 7/8 | 5 3/8 |
| 1/3 page (verticale) | 2 3/4 | 10 3/4 |
| 1/3 page (carré) | 4 7/8 | 5 3/8 |

Télécharger le kit média (PDF)
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE























































