Châtelaine
![]() |
Magazine féminin de référence depuis 1960, témoin privilégié de l’histoire des femmes d’ici, Châtelaine continue de jouer un rôle unique dans l’univers des médias au Québec.
Avec ses reportages de haut niveau, ses articles santé et bien-être à la fine pointe des découvertes médicales, ses chroniqueurs-vedettes, son site Web et ses blogues, ses contenus mode, beauté, déco et cuisine qui conjuguent élégance, pertinence et accessibilité, Châtelaine s’intéresse à tout ce qui intéresse les femmes d’aujourd’hui. Châtelaine pousse les femmes à agir, Châtelaine donne le goût de la vie, mais sans jamais proposer d’objectif irréaliste. À chaque numéro, Châtelaine va plus loin que les autres pour offrir à ses lectrices, des femmes averties qui se tiennent debout, un moment de lecture qui sait à la fois les divertir et les informer. Châtelaine, c’est le magazine de l’art d’être au féminin. Éditrice et rédactrice en chef : Marie-José Desmarais Rédactrice en chef adjointe : Crystelle Crépeau Directrice des ventes Nationales : Michelle Kellner |
| Diffusion | Lectorat | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|---|
| 171 142 | 922 000 | 12 | 1960 |
| Quadrichromie (2013) | 1x |
|---|---|
| Pleine page | 17 660 $ |
| 1/2 page | 13 240 $ |
| 1/3 page | 9 180 $ |
| 2/3 page | 15 115 $ |
| Digest | 14 125 $ |
| Double page | 31 780 $ |
| 1/2 page double | 25 425 $ |
| Couverture avant intérieure | 22 070 $ |
| Couverture avant intérieure double | 42 375 $ |
| Couverture arrière intérieure | 20 305 $ |
| Couverture arrière extérieure | 22 950 $ |
| Édition tablette - Tarifs nationaux (bruts) | 1x |
| Annonce statique | 2 252 $ |
| Annonce interactive | 2 364 $ |
|
Premium (5 second interstitial) |
3 377 $ |
Interactive Ad: Development cost to digitize print ad and add video = $500
Premium: other enhancements to tablet ad will be costed upon request (included but not limited to photo/video gallery)
|
2013 numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date de mise en marché |
|---|---|---|---|
| janvier | 8 novembre | 14 novembre | 29 novembre |
| février | 6 décembre | 6 décembre | 3 janvier |
| mars | 17 janvier | 23 janvier | 7 février |
| avril | 14 février | 20 février | 7 mars |
| mai | 14 mars | 20 mars | 4 avril |
| juin | 11 avril | 17 avril | 2 mai |
| juillet | 16 mai | 22 mai | 6 juin |
| août | 13 juin | 19 juin | 4 juillet |
| septembre | 11 juillet | 17 juillet | 1er août |
| octobre | 15 août | 21 août | 5 septembre |
| novembre | 12 septembre | 18 septembre | 3 octobre |
| décembre | 17 octobre | 23 octobre | 7 novembre |
| janvier '14 | 14novembre | 20 novembre | 5 décembre |
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Double page | 15 3/4 | 10 3/4 |
| Pleine page | 7 7/8 | 10 3/4 |
| 2/3 page (verticale) | 5 1/8 | 10 3/4 |
| 1/2 double page | 15 3/4 | 5 3/8 |
| 1/2 page (horizontale) | 7 7/8 | 5 3/8 |
| 1/3 page (verticale) | 2 3/4 | 10 3/4 |
| 1/3 page (carré) | 4 7/8 | 5 3/8 |
Télécharger le kit média (PDF)
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE























































