L’actualité

L’actualité s’efforce de repérer pour ses lecteurs les tendances significatives. Il évite les modes passagères et le conformisme intellectuel. Il aborde sans détour les sujets importants de notre époque pour faire de ses pages un lieu de débats sur les enjeux de société. Magazine sans frontières, L’actualité explore le monde pour faire émerger les idées, les solutions, les réussites et les gens qui les incarnent. Face au déferlement incessant de l’information dans un monde hyper-médiatisé, L’actualité s’applique à faire le tri pour présenter à ses lecteurs, de manière organisée, approfondie et vulgarisée, l’essentiel à connaître et à comprendre.

Éditrice et rédactrice en chef : Carole Beaulieu
 
Diffusion Lectorat Fréquence de parution Année de fondation
163 572 907 000 20 1976
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE
Quadrichromie (2012) <4x
Pleine page  20 105 $
Double page  40 205 $
2/3 de page horizontale ou 2 colonnes 16 080 $
1/2 page horizontale ou double 3/4 de colonne 14 070 $
Bandeau  11 870 $
1 colonne ou 1/3 carré 9 655 $
Couverture intérieure 22 110 $
Couverture extérieure 24 120 $
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE
Numéro 2012 Mise en marché Réservation
d’espace
Tombée matériel Tombée matériel
tablettes électroniques
février 4 janvier 9 décembre 19 décembre 23 décembre
1er mars 8 février 20 janvier 30 janvier 3 février
15 mars 22 février 3 février 13 février 17 février
1er avril 7 mars 17 février 27 février 2 mars
15 avril 21 mars 2 mars 12 mars 16 mars
1er mai 4 avril 16 mars 26 mars 30 mars
15 mai 25 avril 5 avril 16 avril 20 avril
1er juin 9 mai 20 avril 30 avril 5 mai
15 juin 24 mai 4 mai 14 mai 20 mai
juillet 6 juin 18 mai 28 mai 1er juin
août 5 juillet 15 juin 26 juin 29 juin
1er septembre 8 août 20 juillet 30 juillet 3 août
15 septembre 22 août 3 août 13 août 17 août
1er octobre 12 septembre 24 août 4 septembre 7 septembre
15 octobre 26 septembre 7 septembre 17 septembre 21 septembre
1er novembre 11 octobre 21 septembre 1er octobre 5 octobre
15 novembre 24 octobre 5 octobre 15 octobre 19 octobre
1er décembre 7 novembre 19 octobre 29 octobre 2 novembre
15 décembre 21 novembre 2 novembre 12 novembre 16 novembre
janvier 2013 5 décembre 16 novembre 26 novembre 30 novembre
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE
Format des annonces Largeur (po) Hauteur (po)
Page double 15 3/4 10 3/4
Page pleine 7 7/8 10 3/4
1/2 page double (DPS) 15 3/4 5 3/8
1/2 page (Horizontale) 7 7/8 5 3/8
1/2 page (Verticale) 3 7/8 10 3/4
1/3 page (Verticale) 2 3/4 10 3/4
1/3 page (carré) 4 7/8 5 3/4
2/3 page (Horizontale) 7 7/8 6 3/4
2 colonnes 5 1/8 10 3/4
3/4 colonne double 5 7 7/8
Bandeau 7 7/8 2
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE