L’actualité médicale
![]() |
La mission de L’actualité médicale, en tant que journal des médecins francophones, consiste à répondre aux besoins d’information et de formation médicale de la profession, non seulement dans les domaines politique et social, mais également dans les domaines scientifique et clinique. Les chroniques Développement professionnel et Loisirs et découvertes offrent en outre un espace privilégié pour leurs centres d’intérêts professionnels et personnels
Éditrice : Caroline Bélisle |
| Diffusion | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|
| 16 626 | 23 | 1980 |
| 2012 - Noir et blanc | 1x |
|---|---|
| Pleine page tabloïd | 4 416 $ |
| Magazine | 2 492 $ |
| 1/2 tabloïd (horizontale) | 2 208 $ |
| 1/3 tabloïd (horizontale) | 1 472 $ |
| 1/2 magazine (horizontale) | 1 246 $ |
| 1/2 magazine (verticale) | 1 246 $ |
| 1/4 tabloïd (horizontale) | 1 104 $ |
| 1/5 tabloïd (verticale) | 883 $ |
|
2012 Numéros |
Date de tombée espace + matériel |
Date des envois postaux |
|---|---|---|
| 18 janvier | 15 décembre | 16 janvier |
| 31 janvier | 12 janvier | 30 janvier |
| 15 février | 26 janvier | 13 février |
| 29 février | 8 février | 27 février |
| 14 mars | 23 février | 12 mars |
| 28 mars | 8 mars | 26 mars |
| 11 avril | 22 mars | 9 avril |
| 25 avril | 4 avril | 23 avril |
| 9 mai | 19 avril | 7 mai |
| 23 mai | 3 mai | 22 mai |
| 6 juin | 16 mai | 4 juin |
| 20 juin | 31 mai | 18 juin |
| 18 juillet | 27 juin | 16 juillet |
| 8 août | 19 juillet | 7 août |
| 22 août | 1 août | 20 août |
| 5 septembre | 16 août | 4 septembre |
| 19 septembre | 29 août | 17 septembre |
| 10 octobre | 20 septembre | 9 octobre |
| 24 octobre | 3 octobre | 22 octobre |
| 7 novmebre | 18 octobre | 5 novmebre |
| 21 novmebre | 1 novmebre | 19 novmebre |
| 5 décembre | 15 novmebre | 3 décembre |
| 19 décembre | 29 novmebre | 17 décembre |
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Pleine page tabloïd | 10 13/16 | 16 5/8 |
| Magazine | 7 7/8 | 10 3/4 |
| 1/2 tabloïd (horizontale) | 10 | 8 |
| 1/3 tabloïd (horizontale) | 10 | 5 1/2 |
| 1/2 magazine (horizontale) | 8 1/8 | 5 1/2 |
| 1/2 magazine (verticale) | 4 | 11 1/4 |
| 1/4 tabloïd (horizontale) | 10 | 4 |
| 1/5 tabloïd (verticale) | 1 7/8 | 15 5/8 |

Télécharger le kit média (PDF) kit média web
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE























































