L'actualité pharmaceutique

L'actualité pharmaceutique est la revue d’actualité par excellence des pharmaciens québécois qui les informe sur l’actualité de ce secteur et leur fournit des outils pour exceller dans l’exercice de leur profession.

Éditrice Groupe Santé Québec
et directrice des ventes : Caroline Bélisle
Rédactrice en chef : Caroline Baril

 
Diffusion Fréquence de parution Année de fondation
8 046 10 1993
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE
2012 - Noir & blanc 1 x
Pleine page tabloïd 4 100 $
Magazine 2 400 $
1/2 tabloïd, (horizontal/vertical) 2 150 $
1/3, (horizontal/vertical) 1 450 $
1/2 magazine 1 200 $
1/4, (horizontal/vertical) 1 070 $

Tarif quadrichromie :  1 755 $
dans le même numéro :  1 655 $
Couleur standard :  905 $

CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE
2012
Numéros
Date de
tombée
réservation
Date de
tombée
matériel
Date des
envois postaux
février 10 janvier 17 janvier 13 février
mars 7 février 14 février 12 mars
avril 13 mars 20 mars 16 avril
mai 10 avril 17 avril 14 mai
juin 8 mai 14 mai 11 juin
juillet/août 3 juillet 10 juillet 7 août
septembre 7 août 14 août 10 septembre
octobre 4 septembre 11 septembre 9 octobre
novembre 2 octobre 9 octobre 5 novembre
déc/janv2013 20 novembre 27 novembre 27 décembre
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE
Format des annonces Largeur (po) Hauteur (po)
Pleine page tabloïd 10 13/16 16 5/8
Magazine 7 7/8 10 3/4
1/2 Tabloïd (Horizontal) 10 8
1/2 Tabloïd (Vertical) 5 16 5/8
1/3 Tabloïd (Horizontal) 10 5 1/2
1/2 Magazine (Horizontal) 7 7/8 5
1/2 Magazine (Vertical) 4 10 3/4
1/4 Tabloïd (Horizontal) 10 4
1/5 Tabloïd (Veritcal) 2 16 5/8
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE