Maclean’s

Éditeur : Penny Hicks
| Diffusion | Lectorat | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|---|
| 340 610 | 2 437 000 | 47 | 1905 |
| Quadrichromie (2012) National | 1-6x |
|---|---|
| Pleine page | 38 940 $ |
| Double page | 70 080 $ |
| 2/3 page (horizontal) ou 2 colonne | 31 170 $ |
|
1/2 page (horizontale) ou (verticale) ou double 3/4 colonne (page junior) |
29 210 $ |
| Bandeau | 22 960 $ |
| 1 colonne ou 1/3 page (carré) | 20 250 $ |
| Couverture arrière intérieure | 42 840 $ |
| Couverture arrière extérieure | 46 740 $ |
| Couverture avant intérieure | 44 780 $ |
| Couverture avant intérieure/page un spread | 77 090 $ |
|
2012 Numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date de mise en kiosque (à l’échelle nationale) |
|---|---|---|---|
| **16 janv | 21 déc | 29 déc | 5 janv |
| 23 janv | 30 déc | 5 janv | 12 janv |
| 30 janv | 9 janv | 12 janv | 19 janv |
| 6 févr | 16 janv | 19 janv | 26 janv |
| 13 févr | 23 janv | 26 janv | 2 févr |
| 20 févr | 30 janv | 2 févr | 9 févr |
| 27 févr | 6 févr | 9 févr | 16 févr |
| 5 mars | 13 févr | 16 févr | 23 févr |
| 12 mars | 17 févr | 23 févr | 1 mars |
| 19 mars | 27 févr | 1 mars | 8 mars |
| 26 mars | 5 mars | 8 mars | 15 mars |
| University Guidebook SIP | 6 févr | 10 févr | 19 mars |
| 2 avr | 12 mars | 15 mars | 22 mars |
| *9 - 16 avril | 19 mars | 22 mars | 29 mars |
| 23 avr | 2 avr | 5 avr | 12 avr |
| 30 avr | 9 avr | 12 avr | 19 avr |
| 7 mai | 16 avr | 19 avr | 26 avr |
| 14 mai | 23 avr | 26 avr | 3 mai |
| 21 mai | 30 avr | 3 mai | 10 mai |
| 28 mai | 7 mai | 10 mai | 17 mai |
| 4 juin | 14 mai | 17 mai | 24 mai |
| 11 juin | 18 mai | 24 mai | 31 mai |
| 18 juin | 28 mai | 31 mai | 7 juin |
| 25 juin | 4 juin | 7 juin | 14 juin |
| **/*2 - 9 juillet | 11 juin | 14 juin | 21 juin |
| 16 juillet | 25 juin | 28 juin | 5 juillet |
| 23 juillet | 29 juin | 5 juillet | 12 juillet |
| *30 juillet - 6 août | 9 juillet | 12 juillet | 19 juillet |
| 13 août | 23 juillet | 26 juillet | 2 août |
| 20 août | 30 juillet | 2 août | 9 août |
| *27 août - 3 sept | 3 août | 9 août | 16 août |
| **10 sept | 20 août | 23 août | 30 août |
| 17 sept | 27 août | 30 août | 6 sept |
| 24 sept | 31 août | 6 sept | 13 sept |
| 1 oct | 10 sept | 13 sept | 20 sept |
| 8 oct | 17 sept | 20 sept | 27 sept |
| 15 oct | 24 sept | 27 sept | 4 oct |
| 22 oct | 1 oct | 4 oct | 11 oct |
| 29 oct | 5 oct | 11 oct | 18 oct |
| 5 nov | 15 oct | 18 oct | 25 oct |
| 12 nov | 22 oct | 25 oct | 1 nov |
| 19 nov | 29 oct | 1 nov | 8 nov |
| 26 nov | 5 nov | 8 nov | 15 nov |
| 3 déc | 12 nov | 15 nov | 22 nov |
| 10 déc | 19 nov | 22 nov | 29 nov |
| *17 - 24 déc | 26 nov | 29 nov | 6 déc |
| *31 déc - 7 janv 2013 | 3 déc | 6 déc | 13 déc |
* Numéro double - en kiosque pendant 2 semaines
** Distribution étendue
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Pleine page | 7 7/8 | 10 1/2 |
| Double page | 15 3/4 | 10 1/2 |
| 1/2 double page | 15 3/4 | 5 1/4 |
| 2/3 page (horizontale) | 7 7/8 | 6 3/4 |
| 2 colonne | 5 | 10 1/2 |
| 1/2 page (horizontale) | 7 7/8 | 5 1/4 |
| 1/2 page (verticale) | 3 7/8 | 10 1/2 |
| Double 3/4 colonne | 5 | 8 |
| Bandeau | 7 7/8 | 2 |
| 1 colonne | 2 3/4 | 10 1/2 |
| 1/3 page (carré) | 5 | 5 1/2 |

Télécharger le kit média (PDF)
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE






















































