Sportsnet

Le magazine Sportsnet présente des sujets passionnants qui captivent les millions d’amateurs de sports qui remplissent les arénas et les stades de partout au pays et qui ne manquent jamais un match – peu importe la discipline. Sportsnet propose à ses lecteurs avisés les meilleures photos du monde sportif ainsi que des analyses percutantes et des points de vue divertissants concoctés par le meilleur alignement de journalistes et de chroniqueurs au pays. Couvrant tous les événements des ligues majeures et amateurs, Sportsnet est LE magazine des fans et leur raconte l’histoire des équipes et des étoiles qui les font vibrer. Combiné à la portée et à la puissance inégalées des propriétés télé et des plateformes numériques de Sportsnet, le magazine s’est imposé comme la source par excellence d’analyses en profondeur et d’articles de connaisseurs sur le hockey, le baseball, le football, le soccer, les arts martiaux mixtes, etc. Les sports inspirent l’action et inspirent l’émotion. Les sports touchent en plein cœur et remplissent de fierté. De la sensation électrisante de la victoire à l’amer sentiment de la défaite, l’émotion arrive dans les foyers et les kiosques partout au pays deux fois par mois.
Éditeur : Steve Maich
Éditeur adjoint : Brandon Kirk
| DIFFUSION | FRÉQUENCE DE PARUTION | ANNÉE DE FONDATION |
|---|---|---|
| 100 000 | 26 numéros/an | 2011 |
| 2012 - Four Colour | 1x |
|---|---|
| Full Page | $16,442 |
| 2/3 Page | $13,976 |
| 1/2 Page | $11,510 |
| 1/3 Page | $8,221 |
| Banner | $9,043 |
| DPS | $29,596 |
| 1/2 DPS | $23,348 |
| OBC | $20,544 |
| IFC | $18,082 |
| IFC DPS | $37,818 |
| IBC | $18,911 |
Sportsnet.ca Integration - Please contact your rep for special opportunities.
| 1x | |
|---|---|
| Cost | $2,500 |
| Impressions | 100,000 |
| CPM | 25 |
|
2012 Numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date de mise en marché |
|---|---|---|---|
| 30 janvier | décembre 30 | 4 janvier | 12 janvier |
| 13 février | 13 janvier | 18 janvier | 26 janvier |
| 27 février | 27 janvier | 1er février | 9 février |
| 12 mars | 10 février | 15 février | 23 février |
| 15 mars | 24 février | 29 février | 15 mars |
| 26 mars | 24 février | 29 février | 8 mars |
| 9 avril | 9 mars | 14 mars | 22 mars |
| 23 avril | 23 mars | 28 mars | 5 avril |
| 7 mai | 6 avril | 11 avril | 19 avril |
| 21 mai | 20 avril | 25 avril | 3 mai |
| 4 juin | 4 mai | 9 mai | 17 mai |
| 18 juin | 18 mai | 23 mai | 31 mai |
| 2 juillet | 1er juin | 6 juin | 14 juin |
| 16 juillet | 15 juin | 20 juin | 28 juin |
| 6 août | 6 juillet | 11 juillet | 19 juillet |
| 20 août | 20 juillet | 25 juillet | 2 août |
| 3 septembre | 3 août | 8 août | 16 août |
| 30 août | 10 août | 15 août | 30 août |
| 24 septembre | 24 août | 29 août | 6 septembre |
| 8 octobre | 7 septembre | 12 septembre | 20 septembre |
| 22 octobre | 21 septembre | 26 septembre | 4 octobre |
| 5 novembre | 5 octobre | 10 octobre | 18 octobre |
| 8 novembre | 19 octobre | 24 octobre | 8 novembre |
| 19 novembre | 19 octobre | 24 octobre | 1er novembre |
| 3 décembre | 2 novembre | 7 novembre | 15 novembre |
| 6 décembre | 16 novembre | 21 novembre | 6 décembre |
| 17 décembre | 16 novembre | 21 novembre | 29 novembre |
| 31 décembre | 30 novembre | 5 décembre | 13 décembre |
| Bleed | Non-Bleed | |
|---|---|---|
| Double page spreads | 15.75 " x 10.75 " | 15.75 " x 10.75 " |
| Full page | 7.875 " x 10.75 " | 7.375 " x 10.25 " |
| 2/3 page vertical | 5.125 " x 10.75 " | 4.625 " x 10.25 " |
| 1/2 Double page spread | 15.75 " x 5.375 " | 15.25 " x 4.875 " |
| 1/2 page horizontal | 7.875 " x 5.375 " | 7.375 " x 4.875 " |
| 1/2 page island | 5 " x 7.875 " | 4.5 " x 7.375 " |
| 1/2 page vertical | 3.875 " x 10.75 " | 3.375 " x 10.25 " |
| 1/3 page vertical | 2.75 " x 10.75 " | 2.25 " x 10.25 " |
| 1/3 page square | 4.875 " x 5.375 " | 4.375 " x 4.875 " |
| Banner ad | 7.875 " x 2 " | 7.375 " x 1.5 " |

Download the Media kit (PDF)
for detailed specifications.
For Production Info and Electronic Ad Submission Click here
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE






















































