The Medical Post


Éditrice : Janet Smith
Rédacteur en chef : Colin Leslie
| Diffusion | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|
| 47 715 | 23 | 1965 |
| 2012 - Tarifs | |
|---|---|
| Pleine page tabloïde | 7 330 $ |
| Magazine | 4 136 $ |
| 1/2 tabloïde (horizontale) | 3 664 $ |
| 1/3 tabloïde (horizontale) | 2 443 $ |
| 1/2 magazine (horizontale) | 2 068 $ |
| 1/2 magazine (verticale) | 2 068 $ |
| 1/4 tabloïde (horizontale) | 1 832 $ |
| 1/5 tabloïde (verticale) | 1 466 $ |
- En fonction du volume combiné de L’actualité médicale
- Achat de deux pages tabloïdes et plus : 10% de rabais
|
2012 Numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date des envois postaux |
|---|---|---|---|
| 17 janvier | 15 décembre | 3 janvier | 16 janvier |
| 31 janvier | 12 janvier | 16 janvier | 30 janvier |
| 14 février | 26 janvier | 30 janvier | 13 février |
| 28 février | 8 février | 10 février | 27 février |
| 13 mars | 23 février | 27 février | 12 mars |
| 27 mars | 8 mars | 12 mars | 26 mars |
| 10 avril | 22 mars | 26 mars | 9 avril |
| 24 avril | 4 avril | 9 avril | 23 avril |
| 8 mai | 19 avril | 23 avril | 7 mai |
| 22 mai | 3 mai | 7 mai | 22 mai |
| 5 juin | 16 mai | 18 mai | 4 juin |
| 19 juin | 31 mai | 4 juin | 18 juin |
| 17 juillet | 27 juin | 29 juin | 16 juillet |
| 7 août | 19 juillet | 23 juillet | 7 août |
| 21 août | 1 août | 3 août | 20 août |
| 4 septembre | 16 août | 20 août | 4 septembre |
| 18 septembre | 29 août | 31 août | 17 septembre |
| 9 octobre | 20 septembre | 24 septembre | 9 octobre |
| 23 octobre | 3 octobre | 5 octobre | 22 octobre |
| 6 novmebre | 18 octobre | 22 octobre | 5 novmebre |
| 20 novmebre | 1 novmebre | 5 novmebre | 19 novmebre |
| 4 décembre | 15 novmebre | 19 novmebre | 3 décembre |
| 18 décembre | 29 novmebre | 3 décembre | 17 décembre |
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Pleine page tabloïde | 10 13/16 | 16 5/8 |
| Magazine | 7 7/8 | 10 3/4 |
| 1/2 tabloïde (horizontale) | 10 | 8 |
| 1/3 tabloïde (horizontale) | 10 | 5 1/2 |
| 1/2 magazine (horizontale) | 7 7/8 | 5 |
| 1/2 magazine (verticale) | 4 | 10 3/4 |
| 1/4 tabloïde (horizontale) | 10 | 4 |
| 1/5 tabloïde (verticale) | 1 7/8 | 16 |


Télécharger le kit média (PDF) kit média web(PDF)
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE





















































