Today’s Parent Newborn

Éditrice : Rosemary Munroe
| Diffusion | Fréquence de parution | Année de fondation |
|---|---|---|
| 112 900 | 2 | 1984 |
| Quadrichromie (2012) | 1x |
|---|---|
| Double page | 27 090 $ |
| 1/2 page double | 21 075 $ |
| Pleine page | 15 050 $ |
| 1/2 page | 11 290 $ |
|
2012 Numéros |
Date de tombée réservation |
Date de tombée matériel |
Date de mise en marché |
|---|---|---|---|
| printemps | 1er mars | 7 mars | 20 avril |
| automne | 30 août | 5 septembre | 19 octobre |
| Format des annonces | Largeur (po) | Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Double page | 10 1/2 | 7 5/8 |
| 1/2 double page | 10 1/4 | 3 13/16 |
| Pleine page | 5 1/4 | 7 5/8 |
| 1/2 page (verticale) | 2 5/8 | 7 5/8 |
| 1/2 page (horizontale) | 5 1/4 | 3 13/16 |

Télécharger le kit média (PDF)
pour les spécifications détaillées.
Cliquer ici pour les spécifications techniques et soumettre une annonce par voie électronique.
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉDIA PERSONNALISÉE






















































